Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Editor: Insan Purnama
Sumber: LHP BPK Nomor: 08/LHP/XVIII.PDG/01/2021 Tanggal: 27 Januari
Rekomendasi
Terkini
Rabu, 17 Desember 2025 | 12:03 WIB
Selasa, 25 November 2025 | 16:08 WIB
Jumat, 21 November 2025 | 21:35 WIB
Minggu, 16 November 2025 | 10:14 WIB
Kamis, 13 November 2025 | 07:06 WIB
Rabu, 12 November 2025 | 21:32 WIB
Selasa, 4 November 2025 | 21:22 WIB
Selasa, 4 November 2025 | 21:11 WIB
Senin, 3 November 2025 | 21:57 WIB
Senin, 27 Oktober 2025 | 22:07 WIB
Minggu, 26 Oktober 2025 | 20:12 WIB
Jumat, 24 Oktober 2025 | 21:55 WIB
Kamis, 23 Oktober 2025 | 16:49 WIB
Kamis, 23 Oktober 2025 | 16:17 WIB
Kamis, 23 Oktober 2025 | 12:16 WIB
Kamis, 23 Oktober 2025 | 05:34 WIB
Rabu, 22 Oktober 2025 | 18:46 WIB
Rabu, 22 Oktober 2025 | 13:00 WIB
Selasa, 21 Oktober 2025 | 05:22 WIB
Senin, 20 Oktober 2025 | 15:51 WIB
Artikel Terkait
Milyaran Masalah Anggaran di Kementerian PUPR Ini, Kebanyakan Kelebihan Pembayaran
Nasib Muara Enim, APBD 2,4 Triliun, Pos Pendapatannya Bikin Ngiler?
Lagi-Lagi Kelebihan Pembayaran di Kementerian PUPR, yang Ini di 14 Paket Pekerjaan
Program Gerbang Serasan Masih Bebankan APBD Muara Enim, Siapa Bertanggung Jawab?
Realisasi Pembayaran Kementerian PUPR Melebihi Prestasi Pekerjaan Sebesar Rp26,7 M Lebih
Lima Temuan BPK Atas Belanja Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2019 dan 2020, Yuk, Simak Apa Saja!
BPK: Pembayaran Tujuh Paket Pekerjaan pada Tiga OPD di Pemkab Agam Tidak Sesuai Kontrak, OPD Mana Saja Ya?
PT Balairung Citrajaya Sumbar Diaudit BPK, Ada Temuan Masalah Lho, Apa Saja Ya?